Convenio Especial SNTE SECCIÓN 21 Y 50
Parto o Cesárea amparada con la mayor tranquilidad
Si sufres un accidente, tu atención es $0 pesos
Atención médica directa en los mejores hospitales del estado
Por solo $110 pesos quincenales adicionales, aseguras a tus hijos y obtienes para ti:
Selecciona tu rango de edad para conocer tu deducción exacta por nómina:
| Edad | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 0 - 4 | $339 | $339 |
| 5 - 14 | $331 | $331 |
| 15 - 19 | $373 | $373 |
| 20 - 24 | $429 | $556 |
| 25 - 29 | $494 | $671 |
| 30 - 34 | $566 | $754 |
| 35 - 39 | $682 | $881 |
| 40 - 44 | $805 | $1,012 |
| 45 - 49 | $965 | $1,150 |
| 50 - 54 | $1,197 | $1,295 |
| 55 - 59 | $1,600 | $1,537 |
| 60 - 64 | $2,483 | $2,296 |
*Edad máxima de ingreso/renovación titular y cónyuge: 69 años. Hijos: 24 años. Las tarifas incluyen derechos de póliza e impuestos.
Convenio Especial SNTE SECCIÓN 21 Y 50
Parto o Cesárea amparada con la mayor tranquilidad
Si sufres un accidente, tu atención es $0 pesos
Atención médica directa en los mejores hospitales del estado
Por solo $110 pesos quincenales adicionales, aseguras a tus hijos y obtienes para ti:
Selecciona tu rango de edad para conocer tu deducción exacta por nómina:
| Edad | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 0 - 4 | $339 | $339 |
| 5 - 14 | $331 | $331 |
| 15 - 19 | $373 | $373 |
| 20 - 24 | $429 | $556 |
| 25 - 29 | $494 | $671 |
| 30 - 34 | $566 | $754 |
| 35 - 39 | $682 | $881 |
| 40 - 44 | $805 | $1,012 |
| 45 - 49 | $965 | $1,150 |
| 50 - 54 | $1,197 | $1,295 |
| 55 - 59 | $1,600 | $1,537 |
| 60 - 64 | $2,483 | $2,296 |
*Edad máxima de ingreso/renovación titular y cónyuge: 69 años. Hijos: 24 años. Las tarifas incluyen derechos de póliza e impuestos.